記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

目次 非表示
- Apple製品を安く買うクーポン・キャンペーンまとめ一覧
- iPhoneセール|全39機種の新品・中古の最安値
- iPadセール|全18機種の新品・中古の最安値
- MacBookセール|全11機種の新品・中古の最安値
- Apple Watchセール|全12機種の新品・中古の最安値
- AirPodsセール|全10機種の新品・中古の最安値
- Mac mini・iMac・AirTag・Apple Pencilなど18機種の最安値
- Appleのセールはいつ?11月からの予定と年間カレンダー
- セールを待たずにApple製品を安く買う4つの方法
- Apple製品はどこで買うと得?5つの店の違い
- 中古のApple製品で失敗しない4つのチェック
- 結局いつ買う?製品ごとの狙い目
- Appleセールのよくある質問
- 今日の注目6機種まとめ|Apple公式より安い
Apple製品を安く買うクーポン・キャンペーンまとめ一覧


初回2,500円引き
Amazon
AmazonのApple製品はAmazon Mastercardで払うと最大2%のポイントが付き、スマイルSALEは11月4日から始まります。
- Amazon Mastercard:Amazonの買い物が1.5%還元・プライム会員は2%(年会費無料)
- Amazonプライム:紹介リンクから登録してミッションをクリアすると1,000ポイント
- dポイント:dアカウントを連携して初めての買い物が10%還元(上限500ポイント・エントリー必要)
- ペイディ:翌月一括払いで最大5%還元(毎月500ポイントまで・毎月エントリー必要)
- スマイルSALE:11/4 9時~11/12 23時59分(ポイントアップのエントリーは11/3 0時から)
楽天市場
楽天市場は5と0のつく日とお買い物マラソンが重なる日に買うと、ポイントの倍率がいちばん高くなります。
Yahoo!ショッピング
Yahoo!ショッピングはPayPay払いが前提で、LYPプレミアムに入ると毎日+2%上乗せされます。
ヤフーデイリーボーナス:今日はボーナスストアPlus=エントリーして対象ストアで買うと+4%か+9%(上限あり)
LINE連携で毎日5%:LINEとPayPayを連携してPayPay払いにすると毎日最大5%
LYPプレミアム:PayPay払いの還元が毎日+2%(月5,000円相当まで)
はじめて・ごぶさたクーポン:過去1年に注文がない人は最大5,000円引き(11/22からは最大6,000円引き)
5のつく日:エントリーしてPayPay払いで+4%(11/5・11/15・上限2,000円相当)
ブラックフライデー:11/22 0時~11/30 1時59分・最大23%(会場は公開中・企画は11/16 正午)
iPhoneセール|全39機種の新品・中古の最安値
| 機種 | 新品 | 中古 |
|---|---|---|
| iPhone 18 Pro 256GB | Amazon - 楽天 100,800円 Yahoo! 102,980円 BM - | Amazon 88,497円 楽天 73,000円 Yahoo! 73,000円 BM 80,000円 |
| iPhone 18 Pro Max 256GB | Amazon 222,020円 楽天 224,000円 Yahoo! 220,999円 BM - | Amazon 255,000円 楽天 - Yahoo! 209,980円 BM - |
| iPhone Duo 256GB | Amazon 239,800円 楽天 254,350円 Yahoo! 257,900円 BM - | Amazon 272,151円 楽天 - Yahoo! 237,380円 BM - |
| iPhone 17 256GB | Amazon - 楽天 436,957円 Yahoo! 439,060円 BM - | Amazon - 楽天 - Yahoo! - BM - |
| iPhone 17e 256GB | Amazon 161,010円 楽天 156,305円 Yahoo! 154,799円 BM - | Amazon 140,400円 楽天 125,600円 Yahoo! - BM 130,000円 |
| iPhone Air 256GB | Amazon 126,061円 楽天 119,800円 Yahoo! 126,699円 BM - | Amazon 121,800円 楽天 114,800円 Yahoo! 114,800円 BM 114,950円 |
| iPhone 17 Pro 256GB | Amazon 189,800円 楽天 147,830円 Yahoo! 148,610円 BM - | Amazon 151,160円 楽天 126,793円 Yahoo! 120,980円 BM 127,000円 |
| iPhone 17 Pro Max 256GB | Amazon - 楽天 197,583円 Yahoo! 195,996円 BM - | Amazon 191,465円 楽天 166,800円 Yahoo! 152,980円 BM 175,800円 |
| iPhone 16 128GB | Amazon - 楽天 207,610円 Yahoo! 209,799円 BM - | Amazon 217,150円 楽天 178,980円 Yahoo! 178,980円 BM 192,650円 |
| iPhone 16e 128GB | Amazon - 楽天 121,800円 Yahoo! 125,980円 BM - | Amazon 111,777円 楽天 94,980円 Yahoo! 94,980円 BM 98,961円 |
| iPhone 16 Plus 128GB | Amazon - 楽天 164,900円 Yahoo! - BM - | Amazon 123,800円 楽天 - Yahoo! 88,000円 BM 115,000円 |
| iPhone 16 Pro 128GB | Amazon - 楽天 - Yahoo! - BM - | Amazon 140,800円 楽天 104,600円 Yahoo! 121,880円 BM 128,579円 |
| iPhone 16 Pro Max 256GB | Amazon - 楽天 - Yahoo! - BM - | Amazon 171,921円 楽天 123,800円 Yahoo! 137,840円 BM 159,867円 |
| iPhone 15 128GB | Amazon - 楽天 129,880円 Yahoo! 123,800円 BM - | Amazon 77,777円 楽天 69,576円 Yahoo! 64,000円 BM 72,000円 |
| iPhone 15 Plus 128GB | Amazon - 楽天 - Yahoo! - BM - | Amazon 93,783円 楽天 74,800円 Yahoo! 82,000円 BM 75,397円 |
| iPhone 15 Pro 128GB | Amazon - 楽天 156,800円 Yahoo! - BM - | Amazon 99,938円 楽天 55,800円 Yahoo! 88,800円 BM 89,000円 |
| iPhone 15 Pro Max 256GB | Amazon - 楽天 177,914円 Yahoo! 180,947円 BM - | Amazon 128,115円 楽天 92,800円 Yahoo! 115,000円 BM 115,000円 |
| iPhone 14 128GB | Amazon - 楽天 116,080円 Yahoo! - BM - | Amazon 52,998円 楽天 44,400円 Yahoo! 44,400円 BM 52,000円 |
| iPhone 14 Plus 128GB | Amazon - 楽天 96,200円 Yahoo! - BM - | Amazon 72,498円 楽天 48,300円 Yahoo! 51,500円 BM 62,000円 |
| iPhone 14 Pro 128GB | Amazon - 楽天 116,600円 Yahoo! 107,500円 BM - | Amazon 82,980円 楽天 60,300円 Yahoo! 62,500円 BM 74,000円 |
| iPhone 14 Pro Max 128GB | Amazon - 楽天 124,500円 Yahoo! - BM - | Amazon 100,870円 楽天 58,800円 Yahoo! 72,800円 BM 86,000円 |
| iPhone 13 128GB | Amazon - 楽天 - Yahoo! - BM - | Amazon 46,799円 楽天 29,355円 Yahoo! 32,700円 BM 42,982円 |
| iPhone 13 mini 128GB | Amazon - 楽天 - Yahoo! - BM - | Amazon 45,000円 楽天 20,600円 Yahoo! 32,100円 BM 54,657円 |
| iPhone 13 Pro 128GB | Amazon - 楽天 152,382円 Yahoo! - BM - | Amazon 73,800円 楽天 35,800円 Yahoo! 40,000円 BM 78,730円 |
| iPhone 13 Pro Max 128GB | Amazon - 楽天 105,000円 Yahoo! - BM - | Amazon 76,020円 楽天 45,300円 Yahoo! 59,100円 BM 68,272円 |
| iPhone 12 64GB | Amazon - 楽天 - Yahoo! - BM - | Amazon 30,299円 楽天 19,158円 Yahoo! 21,978円 BM 30,286円 |
| iPhone 12 mini 64GB | Amazon - 楽天 - Yahoo! - BM - | Amazon 26,287円 楽天 13,000円 Yahoo! 21,700円 BM 33,050円 |
| iPhone 12 Pro 128GB | Amazon - 楽天 - Yahoo! - BM - | Amazon 49,434円 楽天 30,000円 Yahoo! 30,000円 BM 38,435円 |
| iPhone 12 Pro Max 128GB | Amazon - 楽天 - Yahoo! - BM - | Amazon 64,574円 楽天 29,300円 Yahoo! 46,800円 BM 56,000円 |
| iPhone SE (第3世代) 64GB | Amazon - 楽天 70,600円 Yahoo! 73,000円 BM - | Amazon 20,818円 楽天 19,580円 Yahoo! - BM 19,314円 |
| iPhone SE (第2世代) 64GB | Amazon - 楽天 - Yahoo! - BM - | Amazon 15,495円 楽天 10,800円 Yahoo! 11,000円 BM 13,146円 |
| iPhone 11 64GB | Amazon - 楽天 - Yahoo! - BM - | Amazon 28,282円 楽天 17,028円 Yahoo! 17,028円 BM 30,189円 |
| iPhone 11 Pro 64GB | Amazon - 楽天 - Yahoo! - BM - | Amazon 30,052円 楽天 17,000円 Yahoo! 21,800円 BM 31,817円 |
| iPhone 11 Pro Max 64GB | Amazon - 楽天 - Yahoo! - BM - | Amazon 40,271円 楽天 24,800円 Yahoo! 31,141円 BM 39,984円 |
| iPhone XR 64GB | Amazon - 楽天 55,980円 Yahoo! - BM - | Amazon 19,098円 楽天 14,900円 Yahoo! 13,980円 BM 19,000円 |
| iPhone XS 64GB | Amazon - 楽天 - Yahoo! - BM - | Amazon 23,800円 楽天 13,900円 Yahoo! 12,500円 BM 22,677円 |
| iPhone X 64GB | Amazon - 楽天 - Yahoo! - BM - | Amazon 21,800円 楽天 9,990円 Yahoo! 10,500円 BM 15,431円 |
| iPhone 8 64GB | Amazon - 楽天 - Yahoo! - BM - | Amazon 12,800円 楽天 8,600円 Yahoo! 6,600円 BM 11,665円 |
| iPhone 8 Plus 64GB | Amazon - 楽天 - Yahoo! - BM - | Amazon 19,980円 楽天 9,980円 Yahoo! 9,980円 BM 14,238円 |
※11月2日6時の最安(税込)・BMはバックマーケット
金額を押すと、その日いちばん安い商品のページが開きます。
今日いちばん値下がりが大きいのはiPhone Airの新品で、Apple公式より41,970円安いです。
今日の注目|iPhone Airの新品はApple公式より41,970円安い

新品の最安は楽天市場の147,830円で、Apple公式の189,800円より41,970円安いです。
中古の最安はYahoo!ショッピングの120,980円で、新品より26,850円安く買えます。
iPhone Airは厚さ5.6mmの薄いiPhoneで、発売時のApple公式の価格より大きく下がっています。
39機種の容量や色ごとの比べ方は、iPhoneセールの最安値の記事で毎日まとめています。

公式より41,970円安い
iPadセール|全18機種の新品・中古の最安値
| 機種 | 新品 | 中古 |
|---|---|---|
| iPad Pro (M5) | Amazon 207,701円 楽天 191,378円 Yahoo! 190,880円 BM - | Amazon 189,800円 楽天 169,800円 Yahoo! 142,980円 BM - |
| iPad Pro (M4) | Amazon 298,800円 楽天 188,889円 Yahoo! 185,792円 BM - | Amazon 157,800円 楽天 121,000円 Yahoo! 137,500円 BM 133,000円 |
| iPad Pro (M2) | Amazon - 楽天 189,000円 Yahoo! 193,220円 BM - | Amazon 129,936円 楽天 86,005円 Yahoo! 92,300円 BM 96,000円 |
| iPad Pro (M1) | Amazon - 楽天 160,930円 Yahoo! 104,980円 BM - | Amazon 109,700円 楽天 81,980円 Yahoo! 81,980円 BM 86,000円 |
| iPad Pro (2020年) | Amazon - 楽天 - Yahoo! - BM - | Amazon 97,200円 楽天 44,084円 Yahoo! 66,980円 BM 78,200円 |
| iPad Air (M4) | Amazon 129,800円 楽天 117,174円 Yahoo! 111,980円 BM - | Amazon 129,800円 楽天 105,480円 Yahoo! 104,291円 BM 106,000円 |
| iPad Air (M3) | Amazon - 楽天 105,380円 Yahoo! 117,958円 BM - | Amazon 105,700円 楽天 95,241円 Yahoo! 88,300円 BM 104,000円 |
| iPad Air (M2) | Amazon - 楽天 141,000円 Yahoo! 182,300円 BM - | Amazon 99,800円 楽天 85,980円 Yahoo! 85,980円 BM 98,000円 |
| iPad Air (第5世代) | Amazon - 楽天 74,800円 Yahoo! 74,800円 BM - | Amazon 68,686円 楽天 46,300円 Yahoo! 56,800円 BM 67,400円 |
| iPad Air (第4世代) | Amazon - 楽天 - Yahoo! 64,800円 BM - | Amazon 58,600円 楽天 32,300円 Yahoo! 45,241円 BM 52,000円 |
| iPad mini (A20 Pro) | Amazon 136,800円 楽天 - Yahoo! - BM - | Amazon - 楽天 - Yahoo! - BM - |
| iPad mini (A17 Pro) | Amazon 99,800円 楽天 89,200円 Yahoo! 88,580円 BM - | Amazon 83,370円 楽天 70,143円 Yahoo! 72,800円 BM 82,944円 |
| iPad mini (第6世代) | Amazon - 楽天 66,800円 Yahoo! - BM - | Amazon 63,500円 楽天 51,000円 Yahoo! 51,000円 BM 56,680円 |
| iPad mini (第5世代) | Amazon - 楽天 - Yahoo! - BM - | Amazon 25,992円 楽天 15,300円 Yahoo! 24,980円 BM 21,500円 |
| iPad (A16) | Amazon 74,052円 楽天 72,362円 Yahoo! 72,727円 BM - | Amazon 71,999円 楽天 67,980円 Yahoo! 61,000円 BM - |
| iPad (第10世代) | Amazon - 楽天 - Yahoo! 64,800円 BM - | Amazon 63,980円 楽天 - Yahoo! 48,384円 BM 54,300円 |
| iPad (第9世代) | Amazon - 楽天 63,199円 Yahoo! 66,289円 BM - | Amazon 35,997円 楽天 18,000円 Yahoo! 27,800円 BM - |
| iPad (第8世代) | Amazon - 楽天 - Yahoo! - BM - | Amazon 16,450円 楽天 15,490円 Yahoo! 13,900円 BM - |
※11月2日の最安(税込)・サイズと容量は問わない
iPadはサイズと容量を問わず、その世代でいちばん安い商品を載せています。
新品で目立つのはiPad Air(M4)で、Apple公式より17,820円安いです。
今日の注目|iPad Air(M4)の新品はApple公式より17,820円安い

新品の最安はYahoo!ショッピングの111,980円で、Apple公式の129,800円より17,820円安いです。
中古の最安はYahoo!ショッピングの104,291円で、新品より7,689円安く買えます。
iPad Air(M4)は2026年春に出た最新のiPad Airで、Apple Pencil ProとApple Intelligenceに対応しています。
中古のiPadを選ぶときの店の違いは、中古iPadはどこで買うかの記事で比べています。

公式より17,820円安い
MacBookセール|全11機種の新品・中古の最安値
| 機種 | 新品 | 中古 |
|---|---|---|
| MacBook Neo | Amazon 137,801円 楽天 112,998円 Yahoo! 112,846円 BM - | Amazon - 楽天 91,800円 Yahoo! 91,980円 BM - |
| MacBook Air (M5) | Amazon - 楽天 209,800円 Yahoo! 220,785円 BM - | Amazon 216,800円 楽天 174,400円 Yahoo! 185,300円 BM - |
| MacBook Air (M4) | Amazon - 楽天 189,799円 Yahoo! 204,415円 BM - | Amazon 203,297円 楽天 149,000円 Yahoo! 164,980円 BM 194,800円 |
| MacBook Air (M3) | Amazon - 楽天 201,500円 Yahoo! 234,786円 BM - | Amazon 140,000円 楽天 95,260円 Yahoo! - BM 140,000円 |
| MacBook Air (M2) | Amazon - 楽天 - Yahoo! 155,699円 BM - | Amazon 104,000円 楽天 80,340円 Yahoo! 82,000円 BM 103,936円 |
| MacBook Air (M1) | Amazon - 楽天 - Yahoo! 116,640円 BM - | Amazon 80,500円 楽天 42,800円 Yahoo! 57,600円 BM 69,800円 |
| MacBook Pro (M5) | Amazon - 楽天 - Yahoo! 289,800円 BM - | Amazon 359,700円 楽天 227,980円 Yahoo! 227,980円 BM - |
| MacBook Pro (M4) | Amazon - 楽天 593,505円 Yahoo! 592,415円 BM - | Amazon 248,800円 楽天 199,800円 Yahoo! 198,376円 BM 258,000円 |
| MacBook Pro (M3) | Amazon - 楽天 454,800円 Yahoo! 167,200円 BM - | Amazon - 楽天 137,800円 Yahoo! 151,980円 BM 180,000円 |
| MacBook Pro (M2) | Amazon - 楽天 218,000円 Yahoo! 218,089円 BM - | Amazon 140,000円 楽天 87,800円 Yahoo! 80,700円 BM 119,800円 |
| MacBook Pro (M1) | Amazon - 楽天 - Yahoo! - BM - | Amazon 88,800円 楽天 62,800円 Yahoo! 50,000円 BM 78,800円 |
※11月2日の最安(税込)・サイズと容量は問わない
MacBookはメモリとストレージの違いを問わず、チップごとにいちばん安い商品を載せています。
MacBook Pro(M6)はまだショップに出ておらず、買えるのはApple公式だけです。
今日の注目|MacBook Air(M5)の新品はApple公式より15,000円安い

新品の最安は楽天市場の209,800円で、Apple公式の224,800円より15,000円安いです。
中古の最安は楽天市場の174,400円で、新品より35,400円安く買えます。
MacBook Air(M5)は2026年に出た最新のMacBook Airで、ファンがないので重い作業でも静かです。

公式より15,000円安い
Apple Watchセール|全12機種の新品・中古の最安値
| 機種 | 新品 | 中古 |
|---|---|---|
| Ultra 4 | Amazon 142,800円 楽天 - Yahoo! 139,818円 BM - | Amazon - 楽天 - Yahoo! - BM - |
| Ultra 3 | Amazon 119,192円 楽天 111,959円 Yahoo! 113,809円 BM - | Amazon 120,315円 楽天 81,980円 Yahoo! 81,980円 BM 118,800円 |
| Ultra 2 | Amazon - 楽天 85,480円 Yahoo! 84,398円 BM - | Amazon 81,998円 楽天 58,800円 Yahoo! 56,800円 BM 70,000円 |
| Ultra (第1世代) | Amazon - 楽天 86,100円 Yahoo! 84,980円 BM - | Amazon 61,800円 楽天 45,078円 Yahoo! 43,780円 BM 63,889円 |
| Series 12 | Amazon 71,800円 楽天 69,511円 Yahoo! 69,511円 BM - | Amazon - 楽天 - Yahoo! 64,980円 BM - |
| Series 11 | Amazon 66,350円 楽天 60,500円 Yahoo! 62,638円 BM - | Amazon 58,943円 楽天 46,800円 Yahoo! 40,678円 BM 70,000円 |
| Series 10 | Amazon - 楽天 - Yahoo! 63,720円 BM - | Amazon 50,561円 楽天 33,980円 Yahoo! - BM 48,000円 |
| Series 9 | Amazon - 楽天 - Yahoo! 49,460円 BM - | Amazon 51,663円 楽天 21,800円 Yahoo! 26,378円 BM 35,500円 |
| Series 8 | Amazon - 楽天 - Yahoo! 46,220円 BM - | Amazon 39,670円 楽天 17,578円 Yahoo! 15,984円 BM 31,000円 |
| Series 7 | Amazon - 楽天 - Yahoo! - BM - | Amazon 28,507円 楽天 14,278円 Yahoo! 14,278円 BM - |
| SE 3 | Amazon 41,800円 楽天 38,000円 Yahoo! 38,000円 BM - | Amazon 38,700円 楽天 - Yahoo! 30,778円 BM 34,889円 |
| SE (第2世代) | Amazon - 楽天 35,393円 Yahoo! 35,003円 BM - | Amazon 27,220円 楽天 10,100円 Yahoo! 14,800円 BM 32,800円 |
※11月2日の最安(税込)・サイズとGPS/セルラーは問わない
Apple Watchはケースのサイズを問わず、いちばん安い商品を載せています。
中古は2〜3世代前のSeriesなら2万円前後から買えます。
今日の注目|Apple Watch SE 3の新品はApple公式より3,800円安い

新品の最安は楽天市場の38,000円で、Apple公式の41,800円より3,800円安いです。
中古の最安はYahoo!ショッピングの30,778円で、新品より7,222円安く買えます。
Apple Watch SE 3は心電図と血中酸素の測定がないぶん、Series 12より30,000円安い入門モデルです。

公式より3,800円安い
AirPodsセール|全10機種の新品・中古の最安値
| 機種 | 新品 | 中古 |
|---|---|---|
| AirPods Max 2 | Amazon 89,800円 楽天 71,348円 Yahoo! 70,590円 BM - | Amazon 78,600円 楽天 - Yahoo! 60,060円 BM - |
| AirPods Max | Amazon - 楽天 54,999円 Yahoo! 57,062円 BM - | Amazon 54,078円 楽天 30,360円 Yahoo! 30,360円 BM - |
| AirPods Pro 3 | Amazon 42,800円 楽天 - Yahoo! 37,479円 BM - | Amazon 36,500円 楽天 20,460円 Yahoo! 20,460円 BM 36,500円 |
| AirPods Pro 2 | Amazon - 楽天 - Yahoo! - BM - | Amazon 20,500円 楽天 12,599円 Yahoo! 12,760円 BM 27,997円 |
| AirPods Pro (第1世代) | Amazon - 楽天 - Yahoo! - BM - | Amazon - 楽天 7,980円 Yahoo! 7,980円 BM 17,496円 |
| AirPods 5 | Amazon 28,400円 楽天 21,370円 Yahoo! 21,760円 BM - | Amazon - 楽天 - Yahoo! 19,980円 BM - |
| AirPods 4 (ノイキャン) | Amazon 21,800円 楽天 20,742円 Yahoo! 22,200円 BM - | Amazon - 楽天 10,999円 Yahoo! 11,000円 BM - |
| AirPods 4 | Amazon - 楽天 - Yahoo! 19,980円 BM - | Amazon - 楽天 10,560円 Yahoo! - BM 20,799円 |
| AirPods (第3世代) | Amazon - 楽天 - Yahoo! 26,210円 BM - | Amazon 11,950円 楽天 8,980円 Yahoo! 9,460円 BM 15,210円 |
| AirPods (第2世代) | Amazon - 楽天 - Yahoo! - BM - | Amazon 11,600円 楽天 3,300円 Yahoo! 4,900円 BM 12,500円 |
※11月2日の最安(税込)・容量や構成は問わない
AirPodsは片耳だけの商品やケースだけの商品を外して比べています。
新品で目立つのはAirPods Pro 3で、Apple公式より5,321円安いです。
今日の注目|AirPods Pro 3の新品はApple公式より5,321円安い

新品の最安はYahoo!ショッピングの37,479円で、Apple公式の42,800円より5,321円安いです。
中古の最安は楽天市場の20,460円で、新品より17,019円安く買えます。
AirPods Pro 3はノイズキャンセリングに加えて、心拍センサーとライブ翻訳が使えます。

公式より5,321円安い
Mac mini・iMac・AirTag・Apple Pencilなど18機種の最安値
| 機種 | 新品 | 中古 |
|---|---|---|
| Mac mini (M6・M5 Pro) | Amazon - 楽天 160,573円 Yahoo! 165,104円 BM - | Amazon - 楽天 147,800円 Yahoo! 149,130円 BM - |
| Mac mini (M4) | Amazon - 楽天 - Yahoo! - BM - | Amazon 153,000円 楽天 115,980円 Yahoo! 115,980円 BM 242,000円 |
| Mac mini (M2) | Amazon - 楽天 - Yahoo! - BM - | Amazon 98,000円 楽天 74,980円 Yahoo! 74,980円 BM 140,000円 |
| iMac (M4) | Amazon 246,330円 楽天 - Yahoo! - BM - | Amazon - 楽天 198,980円 Yahoo! 151,800円 BM - |
| iMac (M3) | Amazon - 楽天 - Yahoo! - BM - | Amazon - 楽天 95,980円 Yahoo! 95,980円 BM - |
| iMac (M1) | Amazon - 楽天 130,367円 Yahoo! - BM - | Amazon 121,212円 楽天 81,980円 Yahoo! 81,980円 BM 70,000円 |
| Mac Studio (M5) | Amazon 979,600円 楽天 - Yahoo! - BM - | Amazon - 楽天 - Yahoo! - BM - |
| Mac Studio (M4 Max・M3 Ultra) | Amazon - 楽天 - Yahoo! - BM - | Amazon - 楽天 379,130円 Yahoo! 379,130円 BM 409,990円 |
| Mac Studio (M2) | Amazon - 楽天 - Yahoo! - BM - | Amazon - 楽天 267,630円 Yahoo! 267,630円 BM 282,000円 |
| Mac Studio (M1) | Amazon - 楽天 264,980円 Yahoo! 264,980円 BM - | Amazon 299,800円 楽天 197,989円 Yahoo! - BM 248,000円 |
| AirTag (第2世代) | Amazon 5,480円 楽天 - Yahoo! 5,446円 BM - | Amazon - 楽天 3,900円 Yahoo! 3,900円 BM - |
| AirTag (第1世代) | Amazon - 楽天 - Yahoo! - BM - | Amazon - 楽天 2,980円 Yahoo! 2,980円 BM - |
| Apple Pencil Pro | Amazon 23,800円 楽天 - Yahoo! 21,500円 BM - | Amazon 21,000円 楽天 12,800円 Yahoo! 14,960円 BM 21,800円 |
| Apple Pencil USB–C | Amazon 14,800円 楽天 - Yahoo! 14,250円 BM - | Amazon 14,829円 楽天 9,460円 Yahoo! 9,460円 BM 15,980円 |
| Apple Pencil (第2世代) | Amazon 23,800円 楽天 - Yahoo! - BM - | Amazon 11,771円 楽天 6,160円 Yahoo! 6,160円 BM - |
| Apple TV 4K | Amazon 44,800円 楽天 - Yahoo! 41,800円 BM - | Amazon - 楽天 11,980円 Yahoo! 9,878円 BM - |
| HomePod mini | Amazon - 楽天 22,400円 Yahoo! 22,160円 BM - | Amazon - 楽天 10,560円 Yahoo! 9,425円 BM - |
| HomePod (第2世代) | Amazon - 楽天 - Yahoo! - BM - | Amazon - 楽天 39,800円 Yahoo! 39,980円 BM - |
※11月2日の最安(税込)・容量や構成は問わない
Mac miniやiMacはメモリとストレージを問わず、チップごとにいちばん安い商品を載せています。
iMac(M6)は、今日はどのショップにも出品がありません。
今日の注目|Apple Pencil Proの新品はApple公式より2,300円安い

新品の最安はYahoo!ショッピングの21,500円で、Apple公式の23,800円より2,300円安いです。
中古の最安は楽天市場の12,800円で、新品より8,700円安く買えます。
Apple Pencil Proは握るだけで道具を切り替えられ、iPad Pro(M4以降)・iPad Air(M2以降)・iPad mini(A17 Pro以降)で使えます。

公式より2,300円安い
Appleのセールはいつ?11月からの予定と年間カレンダー
| 時期 | セールと値下げ |
|---|---|
| 11月4日〜12日 | Amazonのスマイルセール 値下げは一部の機種だけ |
| 11月20日ごろ〜 | 楽天のブラックフライデー ショップのポイントアップ |
| 11月22日〜30日 | Yahoo!のブラックフライデー PayPayポイント最大23% |
| 11月下旬 | Amazonのブラックフライデー 去年はiPad Airが19,000円引き |
| 11月下旬 | バックマーケットのブラックフライデー 去年は1点10%OFF |
| 12月4日ごろ | 楽天スーパーセール ポイント最大10倍 |
| 1月2日〜5日 | Appleの初売り ギフトカード最大38,000円分 |
| 1月3日ごろ | Amazonの初売り 型落ちの新品が値下げ |
| 1月下旬〜4月 | Appleの新学期キャンペーン 学生はMacで24,000円分 |
| 7月・10月 | Amazonのプライムデー・感謝祭 iPhone AirやiPad Airが値引き |
※金額は前回の実績・「ごろ」はまだ発表前の見込み
Apple製品がいちばん安くなるのは、11月下旬のブラックフライデーと1月の初売りです。
ただしApple公式は値引きをせず、初売りでギフトカードを付ける形なので、その場で安く買いたいならAmazonやバックマーケットのセールを狙います。
Appleの初売りは1月2日から|前回は最大38,000円分

Appleの初売りは、2024年から3年続けて1月2日から5日で、2027年も同じ日程の見込みです。
値段は下がらず、対象の製品を買うと次の買い物で使えるApple Gift Cardがもらえます。
対象製品と額は、例年12月27日ごろにApple公式で発表されます。
| 製品 | 前回の還元 |
|---|---|
| MacBook Pro (M4 Pro・Max) | 38,000円分 |
| MacBook Air(M4) | 30,000円分 |
| iPad Air・iPad Pro | 15,000円分 |
| iPhone 16・16 Plus | 12,000円分 |
| iPad(A16)・iPad mini | 8,000円分 |
| Apple Watch SE 3・Series 11 | 8,000円分 |
| AirPods Pro 3 | 8,000円分 |
| AirPods 4 | 4,000円分 |
※2026年1月の初売りの公式の条件より
前回はMacBookのギフトカードがいちばん大きい額でした。
ただしAppleの認定整備済製品と学割での購入は対象外で、ギフトカードは初売りで買った製品の支払いには使えません。
昔の初売りで売られていた福袋(Lucky Bag)は、2024年から2026年は出ていません。
過去3年の額の変化や限定AirTagの条件は、Appleの初売りの記事でくわしくまとめています。

整備済みなら今買える
Amazonのセールは11月のブラックフライデーが本命

Amazonはブラックフライデーで型落ちのiPadやMacが値下げされやすく、去年はiPad Air 11インチが19,000円引き、MacBook Air(M4)が25,000円引きでした。
一方で、AmazonのセールのポイントアップキャンペーンはApple製品が対象外になることが多く、2026年のAmazonプライム感謝祭でも対象外でした。
今日の表で見ると、AmazonのApple製品の新品はApple公式と同じ値段のものがほとんどです。

Apple製品の売り場
楽天市場とYahoo!ショッピングはポイントの日を狙う
楽天市場とYahoo!ショッピングは、ショップごとにApple公式より安い新品が出ることがあります。
楽天市場は5と0のつく日とお買い物マラソン、Yahoo!ショッピングは5のつく日とブラックフライデーに買うと、ポイントの分だけさらに安くなります。
楽天市場のポイントアップの日は、楽天セールの毎日更新の記事で一覧にしています。
Yahoo!のブラックフライデーの条件は、Yahoo!ブラックフライデーの合計2万円の計算で確かめられます。
バックマーケットはブラックフライデーと初売りに割引
バックマーケットは、2025年のブラックフライデーで2万円以上の1点が10%OFFになりました。
2026年1月5日から9日には、初売りとして1点5%OFFのセールもありました。
セールのない日でも、初めての注文なら2,500円引きのクーポンが使えます。
セールを待たずにApple製品を安く買う4つの方法

セールまで待てない人は、整備済み品・認定整備済製品・学割・下取りの4つを比べます。
いちばん安いのは整備済み品で、新品より2〜5割安い機種がたくさんあります。
①バックマーケットの整備済み品|1年保証で新品より安い

バックマーケットは、点検と整備をした中古品に1年間の動作保証を付けて売っています。
届いてから30日以内なら理由を問わず返品できるので、初めて中古を買う人でも試しやすい店です。
今日の表でも、iPhone 16やiPad Air(M2)は新品より3万円以上安く買えます。

初回2,500円引き
②Apple認定整備済製品|Apple公式が整備して最大15%引き
Appleの認定整備済製品は、Apple公式が整備して新品の最大15%引きで売っている製品です。
新品と同じ1年の製品保証が付き、iPhoneはバッテリーと外装も新しくなっています。
在庫は毎日入れ替わるので、欲しい機種があればApple公式の整備済製品のページをこまめに見てください。
③学割と新学期キャンペーン|学生と教職員はMacが安い
学生と教職員は、学割でMacやiPadの本体が安くなります。
たとえばMacBook Airは、通常224,800円のところ学割では206,800円です。
2026年は1月29日から4月8日の新学期キャンペーンで、Macに24,000円分のギフトカードも付きました。
iPhoneとAirPodsは学割の対象外で、初売りと学割は一緒に使えません。
